Estudo do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo mostra que o número de denúncias administrativas contra médicos aumentou 150% nos últimos dez anos: 1.509 em 1995 contra 3.660 em 2005.
Os processos contra médicos continuam crescendo, o que se deve a vários fatores, dentre eles: a) crescente conscientização dos pacientes; b) deficiência da formação técnica do médico; c) propagação de “erros médicos” (nem sempre confirmados) pela mídia; d) expectativa da população pela resolução integral dos seus problemas de saúde, o que nem sempre é possível; e) falta de infra-estrutura da rede pública.
Eis o resumo das principais informações do CREMESP, divulgadas em 14.12.2006 no seu site:
Ano | No. de denúncias recebidas | Denúncias transformadas em Processo ético-disciplinar | No. de médicos julgados |
2000 | 2.109 | 330 | 259 |
2001 | 2.641 | 561 | 354 |
2002 | 2.854 | 709 | 399 |
2003 | 2.972 | 509 | 440 |
2004 | 3.388 | 512 | 487 |
2005 | 3.660 | 533 | 517 |
Total | 17.624 | 3.154 | 2.456 |
Especialidades mais questionadas 1995/2005 | % |
Ginecologia e Obstetrícia | 14,7 |
Administração hospitalar | 8,6 |
Cirurgia plástica | 8,1 |
Clinica médica | 7,2 |
Pediatria | 5,7 |
Ortopedia e traumatologia | 5,3 |
Oftalmologia | 4,5 |
Medicina do trabalho | 3,1 |
Cardiologia | 3,0 |
Cirurgia geral | 2,8 |
Gastroenterologia | 2,3 |
Psiquiatria | 1,9 |
Neurologia | 1,8 |
Urologia | 1,7 |
Anestesiologia | 1,6 |
Penas aplicadas 1995/2005 | % |
Advertência confidencial | 14 |
Censura confidencial | 14 |
Censura Pública | 19 |
Suspensão por 30 dias | 4 |
Cassação | 1 |
Absolvição | 48 |
Principais assuntos dos processos
1990/2005 |
% |
Negligência, imperícia, imprudência | 60,3 |
Relação médico-paciente | 9,5 |
Relação médico-médico | 5,7 |
Publicidade | 4,7 |
Exercício ilegal/acumpliciamento | 4,2 |
Condições de funcionamento | 2,5 |
Assédio sexual | 1,8 |
Perícias e laudos médicos | 1,6 |
Comercialização | 1,3 |
Outros | 8,6 |
O CREMESP também analisou decisões judiciais que envolvem médicos e hospitais, sendo o resumo assim apresentado, com aproximação de números:
No. de decisões cíveis analisadas | 353 |
Período das decisões | jan/2000 a dez/2004 |
Médicos como réus das ações | 38% |
Médicos absolvidos | 64,9% |
Hospitais como réus das ações | 34% |
Hospitais absolvidos | 55,5% |
Condenação mais comum | Dano moral, seguido do material e do estético |
Valores das condenações | Entre R$11 mil e R$4,4 milhões |
Especialidades médicas envolvidas nas ações | Nº de médicos réus |
Ginecologia | 23 |
Obstetrícia | 23 |
Cirurgia plástica | 17 |
Oftalmologia | 10 |
Ortopedia e traumatologia | 10 |
O médico acusado de “erro”, administrativa ou judicialmente, terá gastos para se defender adequadamente e somente saberá do veredicto (absolvido ou condenado) depois de vários anos, período em que aquela acusação ficará tirando o seu sono, principalmente quando ela sabidamente é impertinente.
Sinceridade, atenção, educação, dedicação e outros atributos pessoais intrínsecos à relação médico-paciente continuam sendo o melhor remédio para se evitar a denúncia do profissional.
janeiro/2007